제증명 | |
|---|---|
항목 | 가격 |
차트복사 (장당) | 1,000 |
차트복사 (6장 부터) | 100 |
진료확인서 | 1,000 |
진료확인서 (진단명) | 3,000 |
진료확인서 (간단한소견) | 5,000 |
상해진단서 (2주 까지) | 100,000 |
상해진단서 (3주 이상) | 200,000 |
제증명 추가 1장 | 1,000 |
일반진단서 | 20,000 |
소견서 | 10,000 |
검진흉부 X-RAY (소견서 포함) | 25,000 |
예방접종 | |
|---|---|
항목 | 가격 |
A형 간염 | 70,000 |
B형 간염 | 30,000 |
인플루엔자 (국산) | 25,000 |
인플루엔자 (수입) | 30,000 |
파상풍 | 40,000 |
파상풍 + 백일해 + 디프테리아 (부스트릭스) | 50,000 |
가다실9 1회접종 | 품절 |
가다실9 3회분 일괄결제시 | 품절 |
스카이조스터주 | 150,000 |
싱그릭스 (2회 접종필요) | 230,000 |
프리베나 20 | 150,000 |
수액, 주사제 | |
|---|---|
항목 | 가격 |
몸살, 근육통 | 30,000 |
+ 컨디션 회복 | 70,000 |
+ 면역력 강화 | 110,000 |
장염 | 50,000 |
프리미엄 장염 | 80,000 |
독감 (페라미플루) | 80,000 |
간 기능 개선 | 70,000 |
미니 영양제 | 25,000 |
기본 영양제 | 40,000 |
프리미엄 영양제 | 60,000 |
비타민 D | 30,000 |
백옥 주사 | 30,000 |
고영양 수액 | 50,000 75,000 100,000 |
여성 연령별 검사 항목 | |
|---|---|
항목 | 가격 |
근골격 초음파 (부위당) | 20,000 |
히루니다제주 (용량에 따라 다름) | 10,000 ~ 100,000 |
검사료 | |
|---|---|
항목 | 가격 |
비타민 D검사 | 15,000 |
독감 검사 | 20,000 |
코로나 신속항원검사 | 20,000 |
코로나, 독감 동시검사 (신속항원) | 35,000 |
잠복결핵검사 | 60,000 |
보조기 | |
|---|---|
항목 | 가격 |
목발 1개 | 15,000 |
캐스트 슈즈 | 10,000 |
손목 보호대 | 25,000 |
발목 보호대 | 30,000 |
무릎 보호대 | 35,000 |
손가락 부목 | 6,000 |
기타 | |
|---|---|
항목 | 가격 |
비급여진료 (다이어트) 2주처방 | 10,000 ~ |
비급여진료 (사후피임) | 10,000 ~ |
비급여진료 (발기부전) | 10,000 ~ |
비급여진료 (여드름) | 10,000 ~ |
탈모처방전 1개월 | 10,000 |
탈모처방전 2개월부터 | 5,000 |